ARTIKELINFORMATION
- 80%Baumwolle, 15% Polyamid & 5% Elasthane
- Lockere Passform
- Seitliche Eingrifftaschen
- Gummibund für hohen Tragekomfort
- Maximale BewegungsfreiheitdankStretchanteil
PASSFORM & GRENTABELLE
Unser ModelMarina 172cm gro und hat folgende Mae:
Brustumfang: 108cm
Taillenumfang:86 cm
Hüftumfang: 107 cm
Sie trgt bei diesem Artikel die Gre 44-46DE-Gren | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
UK-Gre | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 |
US-Gre | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 |
Lnge | 93 | 95 | 97 | 98 | 100 |
Taillenumfang | 77 | 81 | 84 | 88 | 94 |
Taillenumfang (Gedehnt) | 128 | 143 | 150 | 160 | 172 |
Oberschenkelumfang | 117 | 124 | 137 | 146 | 154 |
Kekoo Hose 'Celia'
No users have left a comment yet!